Beschreibung
| ||||||||||
| Gerätetyp | LCD-Solar-Anzeige | |||||||||
| Batterie-Nennspannung (DC) in [V] | 12 | |||||||||
| Stromaufnahme max. in [mA] | 8 | |||||||||
| Anzeige | LCD | |||||||||
| Anzeige-Funktion | W, A, V, Ah, Wh | |||||||||
| Messauflösung | 0,1 | |||||||||
| Messbereich | 0-999 W, 0-32 A, 7-32 V, 0-1999 Ah, 0-19990 Wh | |||||||||
| Maße (BxHxT) in [mm] | 80 x 85 x 20 | |||||||||
| Einbaumaße (BxHxT) in [mm] | 66 x 70 x 15 | |||||||||
| Gewicht in [g] | 56 | |||||||||
|
(1 Maße inkl. Befestigungsflansche, ohne Anschlüsse | ||||||||||
| Prüfzeichen | CE, E-Prüfung (EMV/Kfz-Richtlinie) | |||||||||
| Lieferumfang |
Anzeigeeinheit, Anschlusskabel 5 m lang, Befestigungsschrauben, Anleitung, Bohrschablone |
|||||||||














