Beschreibung
Bei der MPP-Technologie ermittelt der Regler automatisch immer die optimale Leistungsausbeute (MPP) aus dem Solarmodul. Er transformiert dann den Spannungsüberschuss vom
Solarmodul auf eine Ladestromzunahme für die Batterie und sorgt so für die optimale Anpassung des Solar-Moduls zur Batterie und bestmögliche Leistungsausnutzung der Solaranlage.
| ||||||||||
| Gerätetyp | Solar-Laderegler MPP 420 Duo Dig. | |||||||||
| Batterie-Nennspannung (DC) in [V] | 12 | |||||||||
| Solarmodul-Leistung max. [Wp] | 420 | |||||||||
| Solarmodul-Strom max. [A] | 25 | |||||||||
| Solarmodul-Spannung max. [V] | 50 | |||||||||
| Ladestrom Batt. I / II max. [A] | 32 / 1 | |||||||||
| Ladekennlinie | IU1oU2 | |||||||||
| Batterietyp einstellbar | Säure, Gel, AGM | |||||||||
| Eigenverbrauch in [A] | 0,0045 | |||||||||
| Überladeschutz | ja | |||||||||
| Rückstromsperre (Nachtbetrieb) | ja | |||||||||
| Bordnetzfilter | ja | |||||||||
| Anzahl Ladeausgänge | 2 | |||||||||
| Schutz gegen Überlast, Überhitzung, Verpolung | ja | |||||||||
| Anschluss Temperatur-Sensor | ja | |||||||||
| Ausgleich der Spannungsverluste auf den Ladekabeln | ja | |||||||||
| Anschluss für Solaranzeige/-Monitor | ja | |||||||||
| Temperaturgesteuerter, drehzahlgeregelter Lüfter |
ja | |||||||||
| Temperaturbereich [°C] | -20 bis +45 | |||||||||
| Schutzart | IP 21 | |||||||||
| Maße (BxHxT) in [mm] | 137 x 71 x 102 (¹ | |||||||||
| Gewicht in [g] | 680 | |||||||||
| Umgebungsbedingungen, Luftfeuchtigkeit | max. 95 % RF, nicht kondensierend | |||||||||
|
(1 Maße inkl. Befestigungsflansche, ohne Anschlüsse | ||||||||||
| Prüfzeichen | CE, E-Prüfung (EMV/Kfz-Richtlinie) | |||||||||
| Lieferumfang |
Solarregler, Bedienungsanleitung |
|||||||||
















